전시회 선택
기간 : 2021-04-01 ~ 2021-04-04
장소 : 일산 KINTEX
- 일자별 참관객 현황
- 참관객 구분
- 관심 분야
참관일자 | 참관객 수 | 비율(%) |
---|---|---|
2021.04.01 | 6,854 | 19.1% |
2021.04.02 | 5,852 | 16.3% |
2021.04.03 | 12,115 | 33.8% |
2021.04.04 | 11,030 | 30.8% |
total | 35,851 | 100% |

구분 | 응답수 | 비율(%) |
---|---|---|
25세 미만 | 395 | 1.1% |
25세 이상 ~ 35세 미만 | 13,444 | 37.5% |
35세 이상 ~ 40세 미만 | 15,810 | 44.1% |
40세 이상 | 6,202 | 17.3% |
total | 35,851 | 100% |

임산부 | 45.5% |
1세 | 2.0% |
2세 | 16.9% |
3세 | 9.8% |
3세 이상 ~ 8세 미만 | 16.8% |
8세 이상 | 9.0% |
total | 100% |
